DATA | HORA | CONFRONTOS |
26/03/11 | 16:00 | Fluminense 1 X 0 Colo Colo |
26/03/11 | 20:00 | Serrano 1 X 0 Camaçari |
27/03/11 | 16:00 | V. da Conquista 3 X 0 Atlético |
27/03/11 | 16:00 | Bahia 3 X 0 Bahia de Feira |
27/03/11 | 16:00 | Feirense 1 X 3 Vitória |
27/03/11 | 16:00 | Juazeiro 7 X 4 Ipitanga |
GUPO 3 | P | J | V | E | D | |
1 | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | V. da Conquista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Bahia de Feira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Atlético | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
GRUPO 4 | P | J | V | E | D | |
1 | Vitória | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Serrano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Feirense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Camaçari | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO (5) DA MORTE | P | J | V | E | D | |
1 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | Juazeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Colo Colo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ipitanga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário