LOTECA: CONCURSO 463
DIAS 21/05 a 22/05/2.011
1- FLUMINENSE 0 X 2 SÃO PAULO
2- SANTOS 1 X 1 INTERNACIONAL
3- ATLÉTICO/MG 3 X 0 ATLÉTICO/PR
4- VITÓRIA- 1 X 0 VILA NOVA/GO
5- SPORT- 1 X 0 ICASA/CE
6- CRICIÚMA- 2 X 2 GUARANI/SP
7- PORTUGUESA- 4 X 0 NÁUTICO
8- AMÉRICA/MG- 2 X 1 BAHIA
9- FIGUEIRENSE- 1 X 0 CRUZEIRO
10- CORITIBA- 0 X 1 ATLÉTICO/GO
11- FLAMENGO- 4 X 0 AVAÍ
12- CEARÁ- 1 X 3 VASCO
13- PALMEIRAS- 1 X 0 BOTAFOGO/RJ
14- GREMIO- 1 X 2 CORINTHIANS
Prêmio 14 pontos: R$ 912.599,69
DIAS 21/05 a 22/05/2.011
1- FLUMINENSE 0 X 2 SÃO PAULO
2- SANTOS 1 X 1 INTERNACIONAL
3- ATLÉTICO/MG 3 X 0 ATLÉTICO/PR
4- VITÓRIA- 1 X 0 VILA NOVA/GO
5- SPORT- 1 X 0 ICASA/CE
6- CRICIÚMA- 2 X 2 GUARANI/SP
7- PORTUGUESA- 4 X 0 NÁUTICO
8- AMÉRICA/MG- 2 X 1 BAHIA
9- FIGUEIRENSE- 1 X 0 CRUZEIRO
10- CORITIBA- 0 X 1 ATLÉTICO/GO
11- FLAMENGO- 4 X 0 AVAÍ
12- CEARÁ- 1 X 3 VASCO
13- PALMEIRAS- 1 X 0 BOTAFOGO/RJ
14- GREMIO- 1 X 2 CORINTHIANS
Prêmio 14 pontos: R$ 912.599,69
Nenhum comentário:
Postar um comentário