CAMPEONATO BAIANO DA SEGUNDA DIVISÃO
Sábado, 07 de Maio
• Galícia 1X3 Ypiranga
• Camaçariense 1X2 Botafogo
• Jequié 2X1 Poções
Domingo, 08 de Maio
• Guanambí 1X4 Itabuna
Classificação
Grupo 1
P J V E D GP GC SG %
1 Ypiranga 12 5 4 0 1 12 6 6 80.00
2 Galícia 7 5 2 1 2 9 6 3 46.67
3 Juazeirense 7 4 2 1 1 8 5 3 58.33
4 Botafogo 7 5 2 1 2 5 10 -5 46.67
5 Camaçariense 1 5 0 1 4 4 11 -7 6.67
Classificação
Grupo 2
P J V E D GP GC SG %
1 Itabuna 11 5 3 2 0 14 6 8 73.33
2 Jequié 9 5 2 3 0 4 2 2 60.00
3 Guanambí 7 5 2 1 2 8 11 -3 46.67
4 Jacuipense 3 4 1 0 3 4 6 -2 25.00
5 Poções 2 5 0 2 3 3 8 -5 13.33
ARTILHEIRO:
WAGNER (ITABUNA) – 07 FOLS
Sábado, 07 de Maio
• Galícia 1X3 Ypiranga
• Camaçariense 1X2 Botafogo
• Jequié 2X1 Poções
Domingo, 08 de Maio
• Guanambí 1X4 Itabuna
Classificação
Grupo 1
P J V E D GP GC SG %
1 Ypiranga 12 5 4 0 1 12 6 6 80.00
2 Galícia 7 5 2 1 2 9 6 3 46.67
3 Juazeirense 7 4 2 1 1 8 5 3 58.33
4 Botafogo 7 5 2 1 2 5 10 -5 46.67
5 Camaçariense 1 5 0 1 4 4 11 -7 6.67
Classificação
Grupo 2
P J V E D GP GC SG %
1 Itabuna 11 5 3 2 0 14 6 8 73.33
2 Jequié 9 5 2 3 0 4 2 2 60.00
3 Guanambí 7 5 2 1 2 8 11 -3 46.67
4 Jacuipense 3 4 1 0 3 4 6 -2 25.00
5 Poções 2 5 0 2 3 3 8 -5 13.33
ARTILHEIRO:
WAGNER (ITABUNA) – 07 FOLS
Nenhum comentário:
Postar um comentário