Vasco volta a vencer depois
de cinco partidas
O Boa Esporte fechou sua
participação na Série B antes da parada da Copa do Mundo perdendo para o Vasco,
por 2 a 0, nesta noite de terça-feira, no estádio Dilzon Melo, o Melão, em
Varginha-MG, pela décima rodada da competição. O resultado marcou a quebra de
uma sequência de empates do Gigante da Colina que estava há cinco jogos sem
vitória. O Boa chegou à sua terceira derrota consecutiva na competição.
Com o resultado o Boa Esporte segue
com oito pontos ocupando a penúltima posição da Série B, na zona do
rebaixamento. Já o Vasco da Gama subiu cinco posições e agora ocupa a nona
colocação com 14 pontos ganhos. Edmílson e Dakson, ambos no segundo tempo,
marcaram os gols do time vascaíno.
Brasileiro - Série-B
Brasileiro - Série-B
Classificação | |||
CLUBE | PG | JG | |
1 | Ceará-CE | 21 | 10 |
2 | América-MG | 17 | 10 |
3 | ABC-RN | 17 | 10 |
4 | Joinville-SC | 17 | 9 |
5 | Ponte Preta-SP | 16 | 10 |
6 | Santa Cruz-PE | 16 | 10 |
7 | Sampaio Corrêa-MA | 15 | 9 |
8 | Luverdense-MT | 15 | 9 |
9 | Vasco da Gama-RJ | 14 | 9 |
10 | América-RN | 13 | 10 |
11 | Avaí-SC | 13 | 9 |
12 | Náutico-PE | 12 | 9 |
13 | Icasa-CE | 11 | 10 |
14 | Atlético-GO | 10 | 9 |
15 | Bragantino-SP | 10 | 10 |
16 | Oeste-SP | 10 | 9 |
17 | Paraná-PR | 9 | 9 |
18 | Portuguesa-SP | 9 | 10 |
19 | Boa Esporte-MG | 8 | 10 |
20 | Vila Nova-GO | 2 | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário