Campeonato Europeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 5 - 2 | ![]() | |||
Copa Paulista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
K League Challenge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
K-League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
Liga J2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 3 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 5 | ![]() | |||
TF | ![]() | 0 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 0 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 5 - 2 | ![]() | |||
Major League Soccer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 2 - 0 | ![]() | |||
Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 0 - 4 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 0 | ![]() | |||
Premier League | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 1 - 1 | ![]() | |||
Primera A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 6 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 4 | ![]() | |||
TF | ![]() | 3 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 3 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 4 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 0 | ![]() | |||
Primera Division | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 0 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 0 | ![]() | |||
Singapore Cup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 2 - 3 | ![]() | |||
Ceres vence no agregado por 5 - 3 |
Super Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 0 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 0 - 2 | ![]() | |||
TF | ![]() | 3 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 3 | ![]() | |||
TF | ![]() | 2 - 4 | ![]() | |||
Tippeligaen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TF | ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 1 - 0 | ![]() | |||
TF | ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
TF | ![]() | 0 - 1 | ![]() | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário