RESULTADOS DA SERIE-A DO BRASILEIRO
28 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
06/10/2010 19:30 (Qua) | Guarani | 1 x 1 | Botafogo-RJ | Brinco de Ouro |
06/10/2010 19:30 (Qua) | Fluminense | 0 x 3 | Santos | Engenhão |
06/10/2010 19:30 (Qua) | Grêmio | 4 x 0 | Grêmio-SP | Olímpico |
06/10/2010 21:50 (Qua) | São Paulo | 2 x 0 | Vitória-BA | Arena Barueri |
06/10/2010 22:00 (Qua) | Atlético-MG | 2 x 1 | Corinthians | Arena do Jacaré |
06/10/2010 22:00 (Qua) | Atlético-PR | 0 x 0 | Vasco | Arena da Baixada |
06/10/2010 22:00 (Qua) | Ceará | 1 x 0 | Internacional-RS | Castelão |
07/10/2010 21:00 (Qui) | Goiás | x | Cruzeiro | Serra Dourada |
07/10/2010 21:00 (Qui) | Flamengo | x | Atlético-GO | Raulino de Oliveira |
07/10/2010 21:00 (Qui) | Palmeiras | x | Avaí | Pacaembu | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| . |
Nenhum comentário:
Postar um comentário