domingo, 6 de junho de 2010

SHOW DE LOTERIAS


LOTECA: CONCURSO 416 DIAS 05/ e 06/06/2.010


1- INTERNACIONAL 1 X 1 PALMEIRAS- Normal 28,2%
2- SANTOS 4 X 0 VASCO - Normal 67,4%
3- ATLÉTICO/GO 2 X 1 CRUZEIRO - ZEBRA 16,4%
4- ASA/AL 3 X 0 ICASA/CE- Normal 32,6%
5- AMÉRICA/RN 0 X 5 SPORT - Normal 28,8%
6- SANTO ANDRÉ 1 X 3 CORITIBA- Normal 33,3%
7- PONTE PRETA 1 X 2 FIGUEIRENSE- Normal 30,9%
8- VITÓRIA/BA 1 X 0 ATLÉTICO/PR- Normal 57,5%
9- GUARANI/SP 1 X 0 PRUDENTE- Normal 60,5%
10- AVAÍ 0 X 3 FLUMINENSE- Normal 41,6%
11- FLAMENGO 1 X 2 GOIÁS - ZEBRA 14,4%
12- ATLÉTICO/MG 0 X 1 CEARÁ - ZEBRA 19,9%
13- BOTAFOGO 2 X 2 CORINTHIANS - Normal 29,1%
14- SÃO PAULO 3 X 1 GRÊMIO - Normal 60,4%

Prêmio para 14 pontos R$ 801.470,35


LOTOMANIA - 1042

05 10 11 12 14 15 20 25 34 35
42 45 48 60 64 65 73 86 89 92



TIMEMANIA - 0118

29 30 42 59 60 66 68
Time do Coração : Internacional/RS


MEGA SENA - 1185

02 10 21 35 43 54


QUINA - 2312

02 09 37 66 67

Nenhum comentário:

Postar um comentário