| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 72 |
| 2° | Fluminense | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 67 |
| 3° | Grêmio | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 64 |
| 4° | Corinthians | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 64 |
| 5° | Sport | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 64 |
| 6° | Palmeiras | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 58 |
| 7° | São Paulo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 58 |
| 8° | Atlético-PR | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 53 |
| 9° | Chapecoense | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 53 |
| 10° | Ponte Preta | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 47 |
| 11° | Figueirense | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 42 |
| 12° | Cruzeiro | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 0 | 36 |
| 13° | Flamengo | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 36 |
| 14° | Goiás | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 36 |
| 15° | Avaí | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36 |
| 16° | Internacional | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 36 |
| 17° | Santos | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 28 |
| 18° | Coritiba | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 14 | -7 | 25 |
| 19° | Vasco | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 19 | -14 | 25 |
| 20° | Joinville | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | -8 | 22 |
sexta-feira, 10 de julho de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário