
O Bahia infelizmente
perde nesta quarta-feira a sua quarta partida consecutiva e segue se
complicando no Campeonato Brasileiro da Série A, onde ocupa a décima quinta
posição, um ponto além da zona de rebaixamento. O gol da partida foi marcado
por Mike. Com o resultado a equipe pernambucana subiu para a nona colocação.
Agora é folga geral
para o Bahia. O clube entra em recesso e só volta ao campo no dia 16 de Julho,
quando enfrentará o São Paulo, às 22h na Arena Fonte Nova.
| ||||||||
| Costa Rica | 1 x 3 | Japão | ||||||
| Bryan Ruiz 31' 1T | ||||||||
| Endo 15' 2T | ||||||||
| Kagawa 35' 2T | ||||||||
| Kakitani 48' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Suíça | 2 x 0 | Peru | ||||||
| Lichtsteiner 34' 2T (cabeça) | ||||||||
| Shaqiri 39' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Grécia | 0 x 0 | Nigéria | ||||||
| ||||||||
| México | 0 x 1 | Bósnia | ||||||
| Hajrović 42' 1T | ||||||||
| ||||||||
| Argélia | 2 x 1 | Romênia | ||||||
| Bentaleb 22' 1T | ||||||||
| Chipciu 28' 1T | ||||||||
| Soudani 21' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Holanda | 2 x 0 | País de Gales | ||||||
| Robben 32' 1T | ||||||||
| Lens 31' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Itália | 1 x 1 | Luxemburgo | ||||||
| Marchisio 9' 1T | ||||||||
| Chanot 40' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Equador | 2 x 2 | Inglaterra | ||||||
| Valencia 10' 1T | ||||||||
| Rooney 29' 1T | ||||||||
| Lambert 10' 2T | ||||||||
| Arroyo 35' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Argentina | 3 x 0 | Trinidad e Tobago | ||||||
| Palacio 47' 1T | ||||||||
| Mascherano 5' 2T | ||||||||
| Maxi Rodriguez 20' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Uruguai | 2 x 0 | Eslovênia | ||||||
| Cavani 37' 1T | ||||||||
| Arévalo 31' 2T | ||||||||
| ||||||||
| Chile | 2 x 0 | Irlanda do Norte | ||||||
| Vargas 34' 2T | ||||||||
| Pinilla 37' 2T | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário