Copa Libertadores - Qualificação | |||||||
19:15 | Encerrado | Atl. Tucuman | 3 - 1 | Junior | (3 - 0) | ||
21:00 | Encerrado | The Strongest | 5 - 0 | U. Espanola | (2 - 0) |
TabelaBRASIL: Copa do Brasil | |||||||
21:30 | Encerrado | Coritiba | 0 - 2 | ASA | (0 - 1) |
TabelaAMÉRICA DO NORTE E CENTRAL: Liga dos Campeões da CONCACAF - Playoffs | |||||||
00:00 | Encerrado | Tigres | 1 - 1 | U.N.A.M. | |||
22:00 | Encerrado | FC Dallas | 4 - 0 | Arabe Unido |
ClassificaçãoAMÉRICA DO NORTE E CENTRAL: Campeonato Sub 20 CONCACAF | |||||||
17:30 | Encerrado | Antigua & Barbuda U20 | 0 - 2 | Canadá U20 | (0 - 1) | ||
20:00 | Encerrado | México U20 | 1 - 0 | Honduras U20 | (0 - 0) |
ClassificaçãoBOLÍVIA: Liga de Futebol Profissional - Adecuación - Abertura | |||||||
16:00 | Encerrado | Sport Boys | 3 - 2 | Bolivar | |||
19:15 | Encerrado | U. Sucre | 3 - 1 | Petrolero de Yacuiba | |||
21:30 | Adiado | Oriente Petrolero | - | The Strongest |
ClassificaçãoBRASIL: Primeira Liga | |||||||
21:30 | Encerrado | Criciúma | 1 - 3 | Internacional | (1 - 0) |
ClassificaçãoBRASIL: Campeonato Brasiliense | |||||||
19:00 | Encerrado | Paracatu | 3 - 2 | Brasília | |||
20:00 | Encerrado | Santa Maria | 1 - 2 | Brasiliense |
ClassificaçãoBRASIL: Campeonato Goiano | |||||||
19:30 | Encerrado | Atlético-GO | 0 - 0 | Ipora | (0 - 0) |
ClassificaçãoBRASIL: Campeonato Matogrossense | |||||||
19:00 | Encerrado | Araguaia | 0 - 2 | Cuiabá Esporte |
ClassificaçãoBRASIL: Campeonato Paraense - Primeira fase | |||||||
20:00 | Encerrado | Castanhal | 0 - 1 | Paysandu | (0 - 0) | ||
20:30 | Encerrado | São Raimundo | 0 - 0 | Águia de Marabá | (0 - 0) |
ClassificaçãoBRASIL: Campeonato Pernambucano - Playoff de Rebaixamento | |||||||
20:00 | Encerrado | Flamengo Arcoverde | 0 - 1 | Acadêmica Vitória | (0 - 0) |
ClassificaçãoBRASIL: Campeonato Sergipano - Primeira fase | |||||||
15:30 | Encerrado | Frei Paulistano | 0 - 1 | Confiança | (0 - 1) |
ClassificaçãoBRASIL: Copa do Nordeste | |||||||
20:30 | Encerrado | Náutico | 0 - 0 | Campinense | (0 - 0) |
ClassificaçãoCATAR: Primeira Liga | |||||||
10:50 | Encerrado | Al Sailiya | 1 - 2 | Lekhwiya SC | (0 - 1) | ||
13:00 | Encerrado | Umm-Salal | 1 - 0 | Al Muaidar | (1 - 0) |
ClassificaçãoCOLÔMBIA: Liga Águila - Abertura | |||||||
18:00 | Encerrado | Envigado | 1 - 1 | Aguilas | |||
20:00 | Encerrado | Once Caldas | 0 - 0 | Santa Fe | |||
22:00 | Encerrado | America De Cali | 0 - 2 | Jaguares de Cordoba |
ClassificaçãoEGITO: Primeira Liga | |||||||
09:30 | Encerrado | Tanta | 2 - 0 | Smouha | (1 - 0) | ||
12:00 | Encerrado | Aswan SC | 1 - 1 | Petrojet | (0 - 1) | ||
15:00 | Encerrado | Wadi Degla | 0 - 1 | Al Ahly | (0 - 0) |
ClassificaçãoEL SALVADOR: Primeira Divisão - Encerramento | |||||||
18:00 | Encerrado | Municipal Limeno | 1 - 1 | FAS | (0 - 1) |
TabelaEUROPA: Liga Europa - Playoffs | |||||||
13:00 | Encerrado | Osmanlispor | 0 - 3 | Olympiakos | |||
15:00 | Encerrado | Ajax | 1 - 0 | Legia | |||
15:00 | Encerrado | APOEL | 2 - 0 | Ath. Bilbao | |||
15:00 | Encerrado | AS Roma | 0 - 1 | Villarreal | |||
15:00 | Encerrado | Besiktas | 2 - 1 | H. Beer Sheva | |||
15:00 | Encerrado | Zenit Petersburg | 3 - 1 | Anderlecht | |||
17:05 | Encerrado | FC Copenhagen | 0 - 0 | Ludogorets | |||
17:05 | Encerrado | Fiorentina | 2 - 4 | Monchengladbach | |||
17:05 | Encerrado | Genk | 1 - 0 | Astra Ploiesti | |||
17:05 | Encerrado | Lyon | 7 - 1 | Alkmaar | |||
17:05 | Após Prorrogação | Shakhtar | 0 - 2 (0 - 1) | Celta Vigo | |||
17:05 | Encerrado | Sparta Praga | 1 - 1 | FK Rostov | |||
17:05 | Encerrado | Tottenham | 2 - 2 | Gent |
ClassificaçãoGRÉCIA: Football League | |||||||
10:00 | Encerrado | Karditsa | 0 - 2 | Lamia | (0 - 0) |
ClassificaçãoHOLANDA: Tweede Divisie | |||||||
16:00 | Adiado | Jong Vitesse | - | Barendrecht | |||
16:00 | Adiado | VVSB | - | GVVV |
ClassificaçãoINGLATERRA: Copa da Premier League | |||||||
11:00 | Encerrado | Swansea U23 | 0 - 4 | Bristol City U23 | (0 - 1) |
ClassificaçãoJORDÂNIA: Primeira Liga | |||||||
10:00 | Encerrado | Al Buqaa | 1 - 2 | Al Hussein | (0 - 1) | ||
12:30 | Encerrado | Al Ramtha | 1 - 0 | Shabab Al Ordon | (1 - 0) |
ClassificaçãoKUWAIT: Primeira Liga | |||||||
10:55 | Encerrado | Al Naser | 2 - 1 | Khaitan | (1 - 0) | ||
10:55 | Encerrado | Al Tadamon | 2 - 0 | Burgan | (0 - 0) | ||
10:55 | Encerrado | Al-Fahaheel | 2 - 1 | Yarmouk | (2 - 1) | ||
13:20 | Encerrado | Al Jahra | 2 - 3 | Al Arabi | (0 - 2) | ||
13:20 | Encerrado | Al Qadisiya | 1 - 2 | Al Sulaibikhat | (1 - 1) |
ClassificaçãoMALÁSIA: Primeira Liga | |||||||
10:00 | Encerrado | PDRM FA | 2 - 0 | Perlis | (1 - 0) |
MUNDO: Amistoso Interclubes | |||||||
06:00 | Encerrado | Volna Pinsk (Blr) | 0 - 5 | T. Moscow (Rus) | (0 - 4) | ||
08:00 | Encerrado | HIFK (Fin) | 0 - 1 | Levadia (Est) | (0 - 0) | ||
09:00 | Encerrado | Torpedo Minsk (Blr) | 2 - 2 | Dnepr Mogilev (Blr) | (1 - 1) | ||
10:00 | Encerrado | Mjondalen (Nor) | 0 - 1 | Kazan (Rus) | (0 - 0) | ||
11:00 | Encerrado | FC Poltava (Ukr) | 1 - 1 | Kramatorsk (Ukr) | (0 - 0) | ||
11:30 | Encerrado | Anzhi (Rus) | 0 - 1 | Atyrau (Kaz) | (0 - 0) | ||
11:30 | Encerrado | Samara (Rus) | 0 - 1 | K. Almaty (Kaz) | (0 - 1) | ||
12:00 | Encerrado | Sarpsborg 08 (Nor) | 0 - 1 | Soligorsk (Blr) | (0 - 0) | ||
13:00 | Encerrado | Koge (Den) | 4 - 0 | Naestved (Den) | (3 - 0) | ||
13:15 | Encerrado | K. Oslo (Nor) | 1 - 3 | Skeid (Nor) | (0 - 3) | ||
15:00 | Encerrado | Sola (Nor) | 1 - 4 | Vidar (Nor) | (0 - 1) |
ClassificaçãoPALESTINA: West Bank League | |||||||
11:00 | Encerrado | Shabab Alsamu | 2 - 2 | Merkaz |
ClassificaçãoPERU: Primeira Divisão - Torneio de Verão | |||||||
15:15 | Encerrado | Huancayo | 3 - 2 | Juan Aurich | |||
17:30 | Encerrado | Alianza Atl. | 0 - 1 | Melgar | |||
22:00 | Encerrado | Universitario | 1 - 1 | Garcilaso |
TabelaRÚSSIA: Copa FNL - Playoffs de Colocação | |||||||
05:15 | Encerrado | Kuban | 0 - 2 | Dynamo SPB | (0 - 1) | ||
07:45 | Após Pênaltis | Zenit 2 | 1 - 0 (0 - 0) | Krasnodar 2 | (0 - 0) | ||
10:30 | Encerrado | Yaroslavl | 0 - 2 | Sp. Moscow 2 | (0 - 0) | ||
13:00 | Encerrado | Nalchik | 2 - 1 | SKA Khabarovsk | (1 - 0) |
ClassificaçãoVENEZUELA: Primeira Divisão - Abertura | |||||||
17:00 | Encerrado | Aragua | 0 - 0 | Anzoategui | (0 - 0) | ||
19:00 | Encerrado | Lara | 1 - 0 | Zamora | (1 - 0) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário